Με τη συμμετοχή 200, περίπου, αθλητών, αυτό το Σάββατο θα διεξαχθεί το GRAND PRIX στο ΔΑΚ Άργους Ορεστικού – Δείτε τ?? ονόματα

100 μ. ΑΝΔΡΩΝ
               
1 217 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 273168 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10″41
2 218 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 272395 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10″45
3 215 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 264682 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10″50
4 245 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 1991   ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 10″65
5 252 ΤΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 317405 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10″68
6 254 ΔΑΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 290218 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10″97
7 258 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 306019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10″97
8 262 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 323190 ΟΦΗ 11″00
9 212 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 351514 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11″07
10 220 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 319545 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11″12
11 235 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 311841 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 11″17
12 238 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 11″19
13 197 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11″26
14 185 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 332768 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11″28
15 195 ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 340121 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11″3
16 210 ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11″30
17 180 ΣΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1995 343774 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 11″35
18 269 ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΗΣ 1999 331131 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11″70
19 224 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
20 230 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 301126 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  
21 231 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1994 307643 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  
22 242 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ     ΚΥΠΡΟΣ  
23 244 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ     ΚΥΠΡΟΣ  
24 40 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1999 347077 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
25 45 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 343614 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
               
200 μ. ΑΝΔΡΩΝ
               
1 258 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 306019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21″64
2 220 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 319545 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22″56
3 223 ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 280683 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22″65
4 195 ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 340121 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22″73
5 238 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 22″79
6 186 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 340624 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 23″32
7 202 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 336547 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 23″56
8 269 ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΗΣ 1999 331131 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23″95
9 244 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ     ΚΥΠΡΟΣ  
10 20 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 355426 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
               
               
               
               
               
               
               
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ
               
1 198 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 47″42
2 258 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 306019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47″75
3 187 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 314782 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48″97
4 236 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49″09
5 197 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 49″46
6 255 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 312736 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 49″69
7 71 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 287319 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50″00
8 72 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 341186 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51″55
9 202 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 336547 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 55″00
10 204 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ 1998 347123 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 55″40
11 241 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΡΗΓΙΝΟΣ     ΚΥΠΡΟΣ  
12 9 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 311508 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
13 10 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 270188 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
14 21 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 360729 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
15 25 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 325568 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
               
3.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ
               
1 229 ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 310419 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9’21″00
2 264 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 357315 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9’31″00
3 274 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 351109 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9’43″00
4 226 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 338544 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ  
5 227 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 289331 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ  
6 260 ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 330690 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92  
               
110 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
               
1 248 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992   ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΖΗΝΩΝ 13″91
2 272 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14″32
3 177 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΑΕΚ 14″41
4 253 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 274073 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 14″63
5 176 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 280000 ΑΕΚ 15″07
6 243 ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ     ΚΥΠΡΟΣ  
               
400 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
               
1 198 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 51″90
2 70 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 292582 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51″95
3 247 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997   ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΖΗΝΩΝ 53″29
4 263 ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 299821 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 53″51
5 246 ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997   ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 54″90
6 249 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1994 282739 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57″22
7 240 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1992   ΚΥΠΡΟΣ  
               
               
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
               
1 199 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 338786 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8,19
2 257 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8,05
3 251 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 293133 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7,99
4 194 ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 7,54
5 250 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 305311 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7,31
6 181 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,07
7 219 ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1989 328773 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6,88
8 213 ΦΛΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 321792 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 6,85
9 196 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1999 331470 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6,54
10 201 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 308590 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6,40
11 222 ΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 346773 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6,15
12 203 ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 350219 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6,08
13 205 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350223 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5,88
               
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
               
1 216 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16,22
2 259 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 276591 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16,10
3 225 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 281839 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15,73
4 239 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 306062 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 15,61
5 213 ΦΛΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 321792 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 13,76
6 203 ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 350219 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13,18
7 205 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350223 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13,17
8 5 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 309554 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
               
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
               
1 275 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5,62
2 190 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 1989 216 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5,52
3 188 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5,10
4 191 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 312890 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,95
5 232 ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 294362 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,80
6 221 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 321139 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 4,50
7 182 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320248 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,30
8 265 ΡΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348467 ΠΑΟΚ 4,20
9 189 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 331491 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,10
10 266 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 343624 ΠΑΟΚ 4,10
11 233 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,00
               
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
               
1 228 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 312314 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 18,19
2 256 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 281213 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17,50
3 200 ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 304342 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13,58
4 206 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 196164 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 12,00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
               
1 228 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 312314 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 54,40
2 256 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 281213 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48,24
3 200 ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 304342 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 35,00
4 206 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 196164 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 35,00
               
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
               
1 3 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 203848 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 79,72
2 261 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92 66,63
3 234 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 288512 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 62,00
4 207 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 285578 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 61,00
5 271 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1997 315042 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 54,56
               
110 μ. εμπ. ΕΦΗΒΩΝ
               
1 273 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 341773 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14″29
2 184 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 311611 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14″38
3 178 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 297459 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 14″40
4 183 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 311610 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15″10
5 201 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 308590 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 16″10
6 192 ΓΥΛΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1998 304544 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 16″24
7 246 ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997   ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ  
8 247 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997   ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΖΗΝΩΝ  
               
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
               
1 214 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 329000 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 15,83
2 179 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 322239 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  
               
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
               
1 268 ΜΥΛΩΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 326591 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 65,54
2 193 ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 347716 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 48,60
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
               
1 237 ΒΑΣΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 352536 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 9″87
2 86 ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 346748 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10″14
3 270 ΤΣΑΝΙ ΣΑΪΜΙΡ 2003 354448 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10″25
4 267 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 334658 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  
5 11 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ   2001 356967 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
6 14 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 329624 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
7 17 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 326275 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
8 19 ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2002 358818 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
9 27 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 356966 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
10 34 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 334697 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
11 47 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 346605 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
               
50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
               
1 208 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 361530 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
2 209 ΣΚΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 359057 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
3 211 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 355286 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
4 48 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2006 356772 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
5 54 ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 356771 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
6 58 ΒΑΪΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 358259 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
7 62 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2006 355836 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
8 68 ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 355174 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
9 69 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 355852 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
               
100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
               
1 224 ΠΕΤΣΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1986 225990 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12″14
2 183 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 291714 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12″32
3 243 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 328816 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 12″40
4 177 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 268718 ΑΕΚ 12″58
5 225 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  1993 287191 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12″60
6 231 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 319999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 12″70
7 226 ΜΑΔΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 302422 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12″80
8 181 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 337280 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12″85
