Η Φώφη Γεννηματά με ποσοστό 45% ήταν η νικήτρια και στη Δυτική Μακεδονία στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, με το Νίκο Ανδρουλάκη να έρχεται δεύτερος με ποσοστό 29% και να ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Γιώργος Καμίνης με ποσοστό 11% .

Με συνολική την καταμέτρηση στις Περιφερειακές Ενότητες: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας έχουμε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας:

  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε.  ΚΟΖΑΝΗΣ  (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 5245   658   875   3015   697  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 32   2   1   26   3  
ΕΓΚΥΡΑ 5212   656   874   2989   693  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 1513 29,03 159 24,24 321 36,73 877 29,34 156 22,51
Κωνσταντίνος Γάτσιος 62 1,19 8 1,22 7 0,80 40 1,34 7 1,01
Φώφη Γεννηματά 2362 45,32 325 49,54 290 33,18 1431 47,88 316 45,60
Σταύρος Θεοδωράκης 273 5,24 20 3,05 80 9,15 138 4,62 35 5,05
Γιώργος Καμίνης 559 10,73 76 11,59 106 12,13 304 10,17 73 10,53
Γιάννης Μανιάτης 279 5,35 31 4,73 45 5,15 115 3,85 88 12,70
Απόστολος Πόντας 36 0,69 12 1,83 1 0,11 19 0,64 4 0,58
Γιάννης Ραγκούσης 110 2,11 21 3,20 22 2,52 52 1,74 15 2,16
Δημήτρης Τζιώτης 19 0,36 4 0,61 2 0,23 13 0,43 0 0,00

 

Αναλυτικά είχαμε:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σε δύο από τα δύο εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 500   158 658  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 2   0 2  
ΕΓΚΥΡΑ 498   158 656  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 122 24,50 37 23,42 159 24,24
Κωνσταντίνος Γάτσιος 6 1,20 2 1,27 8 1,22
Φώφη Γεννηματά 241 48,39 84 53,16 325 49,54
Σταύρος Θεοδωράκης 14 2,81 6 3,80 20 3,05
Γιώργος Καμίνης 60 12,05 16 10,13 76 11,59
Γιάννης Μανιάτης 26 5,22 5 3,16 31 4,73
Απόστολος Πόντας 10 2,01 2 1,27 12 1,83
Γιάννης Ραγκούσης 16 3,21 5 3,16 21 3,20
Δημήτρης Τζιώτης 3 0,60 1 0,63 4 0,61

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο τρία από τα τέσσερα εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 181   568 126 875  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 0   1 0 1  
ΕΓΚΥΡΑ 181   567 126 874  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 64 35,36 154 27,16 103 81,75 321 36,73
Κωνσταντίνος Γάτσιος 1 0,55 5 0,88 1 0,79 7 0,80
Φώφη Γεννηματά 56 30,94 224 39,51 10 7,94 290 33,18
Σταύρος Θεοδωράκης 13 7,18 63 11,11 4 3,17 80 9,15
Γιώργος Καμίνης 34 18,78 68 11,99 4 3,17 106 12,13
Γιάννης Μανιάτης 8 4,42 34 6,00 3 2,38 45 5,15
Απόστολος Πόντας 0 0,00 1 0,18 0 0,00 1 0,11
Γιάννης Ραγκούσης 4 2,21 18 3,17 0 0,00 22 2,52
Δημήτρης Τζιώτης 1 0,55 0 0,00 1 0,79 2 0,23

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο 13 από τα 13 εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε.  ΚΟΖΑΝΗΣ  (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 317   736 1612 350 3015  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 2   3 9 12 26  
ΕΓΚΥΡΑ 315   733 1603 338 2989  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 77 24,44 127 17,33 487 30,38 186 55,03 877 29,34
Κωνσταντίνος Γάτσιος 3 0,95 11 1,50 23 1,43 3 0,89 40 1,34
Φώφη Γεννηματά 178 56,51 450 61,39 697 43,48 106 31,36 1431 47,88
Σταύρος Θεοδωράκης 7 2,22 31 4,23 95 5,93 5 1,48 138 4,62
Γιώργος Καμίνης 32 10,16 60 8,19 187 11,67 25 7,40 304 10,17
Γιάννης Μανιάτης 8 2,54 29 3,96 70 4,37 8 2,37 115 3,85
Απόστολος Πόντας 1 0,32 2 0,27 16 1,00 0 0,00 19 0,64
Γιάννης Ραγκούσης 8 2,54 15 2,05 25 1,56 4 1,18 52 1,74
Δημήτρης Τζιώτης 2 0,63 8 1,09 2 0,12 1 0,30 13 0,43

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στα τρία από τα τρία εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 216   33 448 697  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 0   0 3 3  
ΕΓΚΥΡΑ 216   33 444 693  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 55 25,46 5 15,15 96 21,62 156 22,51
Κωνσταντίνος Γάτσιος 3 1,39 0 0,00 4 0,90 7 1,01
Φώφη Γεννηματά 88 40,74 20 60,61 208 46,85 316 45,60
Σταύρος Θεοδωράκης 11 5,09 2 6,06 22 4,95 35 5,05
Γιώργος Καμίνης 31 14,35 4 12,12 38 8,56 73 10,53
Γιάννης Μανιάτης 23 10,65 1 3,03 64 14,41 88 12,70
Απόστολος Πόντας 3 1,39 0 0,00 1 0,23 4 0,58
Γιάννης Ραγκούσης 2 0,93 1 3,03 12 2,70 15 2,16
Δημήτρης Τζιώτης 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα λευκά δεν προσμετρήθηκαν στα έγκυρα

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here