Τους 1.739.051 έφτασαν σήμερα, Παρασκευή, οι εμβολιασμοί πολιτών κατά του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται καθημερινά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr

Ειδικότερα, 1.114.370 πολίτες έχουν λάβει την πρώτη δόση και 624.681 έχουν λάβει και τη δεύτερη. Μόνο σήμερα εμβολιάστηκαν 39.244 πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα στην Καστοριά πραγματοποιήθηκαν 186 εμβολιασμοί, ενώ, οι εμβολιασμοί κατά του νέου κορωνοϊού έχουν φτάσει τους 9.895. Οι 6.415 συμπολίτες μας έκαναν την πρώτη δόση και 3.480 την δεύτερη.

Δείτε αναλυτικά τον αριθμό των εμβολιασμών τόσο συνολικά, όσο και μόνο τη σημερινή ημέρα, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ243.084 (+4.696 την 01/04/2021)153.674 (+2.550 την 01/04/2021)89.410 (+2.146 την 01/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ230.470 (+4.362 την 01/04/2021)139.198 (+1.233 την 01/04/2021)91.272 (+3.129 την 01/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ195.674 (+5.383 την 01/04/2021)121.109 (+3.142 την 01/04/2021)74.565 (+2.241 την 01/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ70.469 (+1.968 την 01/04/2021)45.198 (+1.058 την 01/04/2021)25.271 (+910 την 01/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ69.428 (+1.258 την 01/04/2021)45.510 (+506 την 01/04/2021)23.918 (+752 την 01/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ45.033 (+1.149 την 01/04/2021)31.803 (+745 την 01/04/2021)13.230 (+404 την 01/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ44.273 (+2.186 την 01/04/2021)31.893 (+1.869 την 01/04/2021)12.380 (+317 την 01/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ42.044 (+848 την 01/04/2021)26.741 (+530 την 01/04/2021)15.303 (+318 την 01/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ41.238 (+818 την 01/04/2021)25.872 (+373 την 01/04/2021)15.366 (+445 την 01/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ33.950 (+800 την 01/04/2021)23.595 (+678 την 01/04/2021)10.355 (+122 την 01/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ30.413 (+555 την 01/04/2021)18.872 (+371 την 01/04/2021)11.541 (+184 την 01/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ29.444 (+804 την 01/04/2021)18.652 (+450 την 01/04/2021)10.792 (+354 την 01/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ27.644 (+513 την 01/04/2021)17.281 (+179 την 01/04/2021)10.363 (+334 την 01/04/2021)
ΕΒΡΟΥ24.457 (+487 την 01/04/2021)15.541 (+224 την 01/04/2021)8.916 (+263 την 01/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ23.370 (+500 την 01/04/2021)15.445 (+241 την 01/04/2021)7.925 (+259 την 01/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ21.409 (+354 την 01/04/2021)13.561 (+102 την 01/04/2021)7.848 (+252 την 01/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ20.875 (+478 την 01/04/2021)13.286 (+313 την 01/04/2021)7.589 (+165 την 01/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ20.803 (+418 την 01/04/2021)13.848 (+231 την 01/04/2021)6.955 (+187 την 01/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ20.798 (+586 την 01/04/2021)15.182 (+475 την 01/04/2021)5.616 (+111 την 01/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ20.655 (+407 την 01/04/2021)13.602 (+307 την 01/04/2021)7.053 (+100 την 01/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ19.869 (+401 την 01/04/2021)13.802 (+310 την 01/04/2021)6.067 (+91 την 01/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ19.524 (+472 την 01/04/2021)13.801 (+347 την 01/04/2021)5.723 (+125 την 01/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ19.173 (+308 την 01/04/2021)12.347 (+172 την 01/04/2021)6.826 (+136 την 01/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ18.428 (+542 την 01/04/2021)12.103 (+388 την 01/04/2021)6.325 (+154 την 01/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ17.989 (+418 την 01/04/2021)11.311 (+247 την 01/04/2021)6.678 (+171 την 01/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ17.968 (+412 την 01/04/2021)11.691 (+208 την 01/04/2021)6.277 (+204 την 01/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ17.392 (+360 την 01/04/2021)12.470 (+193 την 01/04/2021)4.922 (+167 την 01/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ15.977 (+309 την 01/04/2021)9.382 (+144 την 01/04/2021)6.595 (+165 την 01/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ15.775 (+439 την 01/04/2021)11.433 (+337 την 01/04/2021)4.342 (+102 την 01/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ15.674 (+366 την 01/04/2021)9.793 (+174 την 01/04/2021)5.881 (+192 την 01/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ14.967 (+360 την 01/04/2021)9.500 (+153 την 01/04/2021)5.467 (+207 την 01/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ14.960 (+303 την 01/04/2021)9.763 (+120 την 01/04/2021)5.197 (+183 την 01/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ14.577 (+255 την 01/04/2021)9.379 (+122 την 01/04/2021)5.198 (+133 την 01/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ13.857 (+233 την 01/04/2021)8.240 (+76 την 01/04/2021)5.617 (+157 την 01/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ13.686 (+241 την 01/04/2021)8.471 (+89 την 01/04/2021)5.215 (+152 την 01/04/2021)
ΡΟΔΟΥ13.576 (+310 την 01/04/2021)8.638 (+150 την 01/04/2021)4.938 (+160 την 01/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ13.344 (+299 την 01/04/2021)8.903 (+178 την 01/04/2021)4.441 (+121 την 01/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ13.220 (+274 την 01/04/2021)9.025 (+162 την 01/04/2021)4.195 (+112 την 01/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ13.136 (+240 την 01/04/2021)8.675 (+181 την 01/04/2021)4.461 (+59 την 01/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ12.590 (+215 την 01/04/2021)7.920 (+78 την 01/04/2021)4.670 (+137 την 01/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ11.608 (+234 την 01/04/2021)7.211 (+108 την 01/04/2021)4.397 (+126 την 01/04/2021)
ΑΡΤΑΣ11.149 (+223 την 01/04/2021)6.602 (+136 την 01/04/2021)4.547 (+87 την 01/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ10.811 (+255 την 01/04/2021)6.913 (+130 την 01/04/2021)3.898 (+125 την 01/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ10.779 (+285 την 01/04/2021)7.068 (+199 την 01/04/2021)3.711 (+86 την 01/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ10.241 (+216 την 01/04/2021)6.503 (+91 την 01/04/2021)3.738 (+125 την 01/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ9.895 (+186 την 01/04/2021)6.415 (+58 την 01/04/2021)3.480 (+128 την 01/04/2021)
ΝΗΣΩΝ8.876 (+244 την 01/04/2021)5.896 (+139 την 01/04/2021)2.980 (+105 την 01/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ8.259 (+231 την 01/04/2021)6.457 (+211 την 01/04/2021)1.802 (+20 την 01/04/2021)
ΧΙΟΥ8.235 (+164 την 01/04/2021)5.462 (+111 την 01/04/2021)2.773 (+53 την 01/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ8.177 (+167 την 01/04/2021)5.019 (+28 την 01/04/2021)3.158 (+139 την 01/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ7.061 (+128 την 01/04/2021)4.289 (+58 την 01/04/2021)2.772 (+70 την 01/04/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ5.918 (+111 την 01/04/2021)3.748 (+61 την 01/04/2021)2.170 (+50 την 01/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ5.767 (+121 την 01/04/2021)3.617 (+52 την 01/04/2021)2.150 (+69 την 01/04/2021)
ΚΩ5.595 (+104 την 01/04/2021)3.555 (+57 την 01/04/2021)2.040 (+47 την 01/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ5.459 (+120 την 01/04/2021)3.226 (+63 την 01/04/2021)2.233 (+57 την 01/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ4.506 (+143 την 01/04/2021)2.974 (+113 την 01/04/2021)1.532 (+30 την 01/04/2021)
ΣΑΜΟΥ4.094 (+79 την 01/04/2021)2.754 (+37 την 01/04/2021)1.340 (+42 την 01/04/2021)
ΣΥΡΟΥ3.589 (+85 την 01/04/2021)2.318 (+45 την 01/04/2021)1.271 (+40 την 01/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ3.307 (+282 την 01/04/2021)1.859 (+275 την 01/04/2021)1.448 (+7 την 01/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ3.155 (+80 την 01/04/2021)1.943 (+38 την 01/04/2021)1.212 (+42 την 01/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ2.877 (+51 την 01/04/2021)1.789 (+21 την 01/04/2021)1.088 (+30 την 01/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ2.647 (+43 την 01/04/2021)1.524 (+21 την 01/04/2021)1.123 (+22 την 01/04/2021)
ΜΗΛΟΥ2.272 (+30 την 01/04/2021)1.829 (+30 την 01/04/2021)443
ΘΗΡΑΣ1.988 (+42 την 01/04/2021)1.251 (+28 την 01/04/2021)737 (+14 την 01/04/2021)
ΝΑΞΟΥ1.725 (+36 την 01/04/2021)917 (+16 την 01/04/2021)808 (+20 την 01/04/2021)
ΙΘΑΚΗΣ1.410836574
ΘΑΣΟΥ1.293 (+29 την 01/04/2021)838 (+28 την 01/04/2021)455 (+1 την 01/04/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ1.290 (+36 την 01/04/2021)856 (+13 την 01/04/2021)434 (+23 την 01/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ1.270 (+6 την 01/04/2021)809 (+1 την 01/04/2021)461 (+5 την 01/04/2021)
ΠΑΡΟΥ1.145 (+85 την 01/04/2021)828 (+85 την 01/04/2021)317
ΤΗΝΟΥ1.001 (+24 την 01/04/2021)685 (+23 την 01/04/2021)316 (+1 την 01/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ991 (+48 την 01/04/2021)686 (+40 την 01/04/2021)305 (+8 την 01/04/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ806 (+18 την 01/04/2021)71690 (+18 την 01/04/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ642 (+11 την 01/04/2021)467 (+8 την 01/04/2021)175 (+3 την 01/04/2021)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here