Τεράστια επιτυχία γνώρισε το 2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τσίπουρου που πραγματοποιήθηκε χθες στο κατάμεστο απ?? κόσμο cafe bar Bouquillon.

Το πρωτάθλημα που διοργάνωσαν για δεύτερη συνεχή χρονιά οι Χ.Ε.ΡΚΑ.Τ. (Χαβαλέδες Ερασιτέχνες Καστοριανοί Τσιπουροπαραγωγοί), ενώ φέτος συμμετείχαν συνολικά 18 παραγωγοί τσίπουρου από την Καστοριά.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την υπέροχη βραδιά.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας γευσιγνωσίας

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΓΕΥΣΗ ΚΛΠ ΓΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΑΚΗΣ 716   716 1
12 ΔΗΜΖΑΣ 646   646 2
10 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 627   627 3
11 ΤΖΗΜΑΣ Κ 612   612 4
8 ΤΣΕΛΕΚΑΣ 599   599 5
16 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 595   595 6
7 ΜΠΟΡΑΒΟΣ ΝΚΟΣ 589   589 7
15 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 575   575 8
13 ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 561   561 9
6 ΚΥΡΙΑΖΟΣ ΦΙΛ 553   553 10
14 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤ 546   546 11
18 ΜΑΡΚΟΥ ΛΑΖΟΣ 535   535 12
4 ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜ 513   513 13
2 ΠΟΣΤΕΚΙΔΗΣ Φ0ΥΛ 512   512 14
3 ΣΜΕΡΝΟΣ ΜΙΧ 499   499 15
9 ΠΑΠΑΓΙΙΑΝΝΗΣ ΣΤ 491   491 16
17 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ 474   474 17
5   50   50 18
           

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για τη καλύτερη εμφάνιση μπουκαλιού

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗ  
4 ΚΥΡΙΑΖΟΣ/ΤΡΑΣΙΑΣ/ΜΑΤΣΑΚΙΔΗΣ 725 725 1  
10 ΤΖΗΜΑΣ/ΚΟΥΜΠΑΝΗΣ 699 699 2  
2 ΔΗΜΖΑΣ/ΣΙΟΥΤΚΑΣ/ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 688 688 3  
7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ/ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΓ./ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ Σ. 676 676 4  
9 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 650 650 5  
5 ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ Ν./ΤΖΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 645 645 6  
8 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 583 583 7  
1 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ/ΠΑΝΙΔΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 572 572 8  
3 ΚΟΥΤΣΗΣ 540 540 9  
6 ΜΠΟΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ 240 240 10  

xrysi tapa tsipoura aponomi

xrysi tapa tsipoura aponomi1

xrysi tapa tsipoura1

xrysi tapa tsipoura2

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here