Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών στον δήμο Νεστορίου
Δείτε τα τελικά αποτελέσματα ανά συνδυασμό, με τους σταυρούς των υποψηφίων.
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
---|---|---|
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 448 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 347 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 331 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 324 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΓΙΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 316 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 296 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 282 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 256 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 244 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΡΕΒΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 227 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 214 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΣΧΑΛΗ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 214 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΑΒΕΛΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 202 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 201 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 183 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΜΠΟΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΒΑΛΔΟΥΜΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 179 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 163 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 157 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΓΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 128 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 111 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΜΑΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΑΜΟΥ) | 98 | ΓΡΑΜΟΥ |
ΡΑΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΡΑΜΟΥ) | 74 | ΓΡΑΜΟΥ |
ΒΗΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 67 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΟΥ) | 66 | ΓΡΑΜΟΥ |
ΣΤΑΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 52 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 47 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΣΑΚΛΛΙ ΖΕΡΙΝΑ (ΕΙΡΗΝΗ) του ΓΚΕΖΙΜ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 45 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 32 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 20 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
---|---|---|
ΟΛΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 133 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 105 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 99 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 60 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 58 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΔΑΛΑΔΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΜΑΣΣΑΣ) (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 46 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 43 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 43 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 41 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 40 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (N ΚΟΥΚΙΑΣ) (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 37 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 33 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΠΑΤΑΣΙΔΗΣ) (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 33 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΚΩΣΤΗ ΚΟΥΡΤΕΣΣΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 33 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 33 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΓΕΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 31 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΗΛΙΑ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 31 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 31 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΤΣΕΚΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 30 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 29 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΣΙΟΥΤΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 25 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ του ΗΛΙΑ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 14 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 14 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΓΕΡΑΣΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 11 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΜΑΤΣΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΑΜΟΥ) | 8 |
ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
---|---|---|
ΓΙΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 90 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 71 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 54 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 49 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΖΟΡΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 33 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 33 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 28 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΟΛΟΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 26 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΓΑΛΗΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 24 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) | 17 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΚΡΙΤΩΝ) | 10 | ΑΚΡΙΤΩΝ |
ΦΡΑΣΙΑ ΘΕΑΝΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΑΜΟΥ) | 10 | ΓΡΑΜΟΥ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 4 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΣΙΝΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 3 | ΑΡΡΕΝΩΝ |
ΓΕΡΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΡΡΕΝΩΝ) | 2 |