Την πρόσληψη με ημερομίσθιο των κάτωθι για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου
Άργους Ορεστικού για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2018:

1. ΒΛΑΧΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Κ624283 021512830 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018
2. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ300074 117911350 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ298085 074713451 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
4. ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν726529 068104980 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
5. ΖΑΡΑΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΗ298272 068104390 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
6. ΗΛΙΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν713068 105271166 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
7. ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ Ξ660197 040987693 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
8. ΚΕΦΑΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ Ξ661830 049069026 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
9. ΚΥΡΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Τ921236 029452626 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ298709 105256300 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
11. ΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ξ658373 068946125 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
12. ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Λ624961 039670570 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
13. ΜΗΤΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ300514 042262339 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
14. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ799345 147465055 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
15. ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ661895 059780805 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
16. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΗ300731 035365652 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
17. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΗ314211 117935490 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
18. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ880283 042982539 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018 1 0 0 0
19. ΤΟΡΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ298648 105267210 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 21/06/2018 30/06/2018

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here